Flott trening på tirsdag
Postet av Hedrum Orienteringslag den 27. Feb 2008

Treningspoengene er nå fordelt slik:
Treningsgruppe 1 | Treningsgruppe 2 | |||
Navn | Poeng | Navn | Poeng | |
Astrid R. Lie | 7 | Sindre Holt | 14 | |
Loan Tran | 6 | Henrik Holt | 14 | |
Reidun Reppesgård | 2 | Eirik R. Evensen | 12 | |
Anne Marie Ceeberg | 0 | Vegard R. Evensen | 12 | |
Unni Lysnes | 6 | Anders Asbjørnrød | 12 | |
Win Nguyen | 0 | Jarle Lysnes | 10 | |
Nina Bjerke | 0 | Katrine Gjestrum | 14 | |
André R. Hansen | 0 | Mats Aasrum | 14 | |
Tonje Lysnes | 5 | Henry Tran | 12 | |
Anine Eidspjeld Eriksen | 5 | Elise Reppesgård Hansen | 12 | |
Maren Cecilie Wirgenes | 6 | Ine Kristine Andersen | 12 | |
Marianne R. Evensen | 2 | Niklas Hagen | 2 | |
Christer R. Hansen | 0 | Vebjørn Hegdal | 10 | |
Sondre Bjerke | 0 | Ulrik Hegdal | 10 | |
Viktoria Maria Gundersen | 3 | Bendik Gjone | 0 | |
Julia Natasza Gundersen | 0 | Sandra Svandberg Andersen | 0 | |
Tor Bjørvik | 4 | Susanne Håkonsen | 8 | |
Tor Eriksen | 4 | Iselin Hansen | 12 | |
Stian Lysnes | 3 | Thea Elise Andersen | 10 | |
Marie Gjestrum | 4 | Andrea Gärtner Fremmerlid | 2 | |
Anders Kristian Holt | 3 | Sigurd Paulsen | 2 | |
Asbjørn Roe | 3 | Magnus Paulsen | 2 | |
Andreas Eriksen | 2 | Amalie Paulsen | 2 | |
Fredrik Hågan | 3 | Caroline | 2 | |
Olav Aasrum | 7 | |||
Vegard Dale | 4 | |||
Simen H. Johnsen | 2 | |||
Erlend Gjestrum | 8 | |||
Tone S. Lysnes | 9 | |||
Roger Lysnes | 8 | |||
Kari R. Holt | 6 | |||
Anton Lomme | 7 | |||
Frode Gjestrum | 5 | |||
Jan Ivar Gundersen | 0 | |||
Kjell Rune Wirgenes | 3 | |||
Martin Nauf | 0 | |||
Henning Hegdal | 0 | |||
Anne Gro Reppesgård Hansen | 2 | |||
Tom Aasrum | 5 | |||
Maximillian Inghilleri | 4 | |||
André Evensen | 1 | |||
Trine-Lise Eriksen | 0 | |||
Asle Johnsen | 1 | Gull | ||
Anita Paulsen | 0 | Sølv | ||
Sten Øivind Bjerke | 1 | Bronse |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.