Treningspoeng hittil i høst
Postet av Hedrum Orienteringslag den 23. Nov 2010
2010-11-23: Det er kanskje en del som tror at det ikke er treningspoeng lenger. Dette er ikke tilfelle. Selvfølgelig har vi treningspoeng! Og selvfølgelig blir det en oppmerksomhet til de som er med på mange treninger. Så her gjelder det å ikke sitte hjemme og kjede seg, men å bli med på treningen. :-D
Les videre så ser du hvor mange poeng du har hittil. I oversikten teller treningen tirsdag og torsdag ett poeng hver.
Navn | Poeng |
Stian Lysnes | 12 |
Tone S. Lysnes | 12 |
Tonje Lysnes | 12 |
Viktoria Maria Gundersen | 12 |
Alvilde Karlsen | 11 |
Jarle Lysnes | 11 |
Marie Gjestrum | 10 |
Anders Asbjørnrød | 7 |
Anders Kristian Holt | 7 |
Anton Lomme | 7 |
Robin Thorkildsen | 7 |
Roger Lysnes | 7 |
Sindre R. Holt | 7 |
Astrid R. Lie | 6 |
Ludvig B. Johnsen | 6 |
Martin Nauf | 6 |
Sofie Weber | 6 |
Ann Kristin Thorkildsen | 5 |
Erlend Gjestrum | 5 |
Espen Johnsen | 5 |
Frode Gjestrum | 5 |
Henrik R. Holt | 5 |
Ingvild B. Johnsen | 5 |
Katrine Gjestrum | 5 |
Lukas Seierstad | 5 |
Mathea Strøm Grønn | 5 |
Camilla Andersen | 4 |
Camilla Larsen | 4 |
Loan Tran | 4 |
Jan Ivar Gundersen | 3 |
Jørgen Fjære | 3 |
Kristoffer Fjære | 3 |
Tor Bjørvik | 3 |
Guro Brustad | 2 |
Kim A. Holt | 2 |
Mari Valberg | 2 |
Unni Lysnes | 2 |
Kari R. Holt | 1 |
Karoline Fjære | 1 |
Kristina Isaksen | 1 |
Liv Kristin Aasestad | 1 |
Olav Aasrum | 1 |
Sigrid Aasestad | 1 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.